| 1 x de R$2.520,00 sem juros | Total R$2.520,00 | |
| 2 x de R$1.260,00 sem juros | Total R$2.520,00 | |
| 3 x de R$840,00 sem juros | Total R$2.520,00 | |
| 4 x de R$630,00 sem juros | Total R$2.520,00 | |
| 5 x de R$504,00 sem juros | Total R$2.520,00 | |
| 6 x de R$505,42 | Total R$3.032,57 | |
| 7 x de R$435,06 | Total R$3.045,42 | |
| 8 x de R$381,84 | Total R$3.054,74 | |
| 9 x de R$340,45 | Total R$3.064,07 | |
| 10 x de R$308,04 | Total R$3.080,45 | |
| 11 x de R$281,53 | Total R$3.096,83 | |
| 12 x de R$259,22 | Total R$3.110,69 |
O Blazer Vanilla Chart é uma peça atemporal que transmite sofisticação e versatilidade. Com corte de alfaiataria impecável e acabamento refinado, ele pode ser usado tanto em looks formais quanto em produções modernas e elegantes para o dia a dia. Os botões frontais com detalhe dourado acrescentam charme e exclusividade ao modelo, tornando-o indispensável no guarda-roupa feminino.
Modelagem: Alfaiataria clássica com corte reto
Decote: Lapela alongada em V
Detalhe: Botões frontais com acabamento dourado e bolsos embutidos
Comprimento: Médio
Tecido: Estruturado, elegante e confortável
